Football : Les derniers résultats de la Coupe de France (7ème tour)
Apparence
Publié le 26 novembre 2006
Aujourd'hui se jouait la seconde partie du 7ème tour de la Coupe de France de Football.
Les derniers résultats du 7ème Tour | ||
---|---|---|
Grande Synthe | 0-1 | Créteil |
Calais | 2-1 | Le Havre |
Vannes OC | 2-0 | Stade Bordelais |
Amnéville | 1-0 | Chaumont |
Colmar | 5-2 | US Trailor |
Schiltigheim | 0-7 | Le Tampon |
CO Avallonne | 1-3 | Montluçon |
Orly | 0-0 (5-6 t.a.b.) | Libourne St-Seurin |
Saint-Pryve-Saint-Hilaire | 1-2 | Cognac |
Fleury-Mérogis | 1-2 | Palaiseau |
Les Keriolets | 4-1 | ES Sud Outre Rade |
Saumur | 3-2 | Reze FC |
Château-Gontier | 0-3 | Bruz |
La Ferte | 0-3 | Avranches |
Templeuve | 1-1 (6-5 t.a.b.) | Croix IC |
Longuenesse | 0-6 | Sannois/St-Gratien |
Paris CA 14ème | 1-1 (4-5 t.a.b.) | Quevilly |
Le Chesnay | 1-2 | Laon |
Amiens AC | 1-2 | Feignies |
Etaples | 0-7 | Amiens |
Liévin | 2-2 (6-5 t.a.b.) | Marck |
Drancy | 26/11 | Compiègne |
Ivry | 0-1 | ASPTT C |
Villefranche | 1-4 | Reims |
Vichy | 0-1 | Villefranche |
Chambéry F73 | 0-1 | Bastia |
Cournon | 3-2 | Amion Saint-Paul |
Jonzieux | 1-3 | Pont de Cheruy |
Marcy-Charbonnières | 4-4 (2-4 t.a.b.) | Fréjus |
Agde | 2-0 | Saint-Priest |
Toulouse Izards | 0-7 | Nîmes |
Saint André de Cubzac | 0-2 | Toulouse Fontaines |
Villenave | 0-2 | Rodez |
Haroue Bennay | 2-2 (4-5 t.a.b.) | Thionville |
Thionville ASP | 2-5 | Epernay |
Thaon | 6-0 | Kembs |
Ostwald | 1-1 (3-1 t.a.b.) | Steinseltz |
Mutzig | 0-1 | Jarville |
Sources
- ((fr)) – eurosport, « Résultats - Coupe de France ». eurosport, 25 novembre 2006.
- ((fr)) – FFF, « Coupe de France ». FFF, 26 novembre 2006.